El TRIATHLON INTERNACIONAL DE LA PAZ está considerado como la PRUEBA DE TRIATHLON MÁS ANTIGUA DEL LITORAL ARGENTINO y la única que ha sobrevivido de la romántica época de las viejas e inolvidables pruebas de triatlón de los años 80. Su primera edición data del mes de Febrero de 1985.
Año | Edición | Participantes | Ganador |
1985 | 1ra. | 19 | ANTONIO DOMINGUEZ – La Paz |
1986 | 2da. | 26 | ANTONIO DOMINGUEZ – La Paz |
1987 | 3ra. | 52 | RAUL QUINTANA – La Paz |
1988 | 4ta. | 88 | CARLOS BARREYRO – Santo Tomè |
1989 | 5ta. | 136 | EDUARDO ” GATO ” DIAZ – Córdoba |
GRACIELA BRESSAN – Reconquista | |||
1990 | 6ta. | 250 | OSCAR GALINDEZ – Rio Tercero |
ELINA URBANO – Mendoza | |||
1991 | 7ma. | 158 | OSCAR GALINDEZ – Rio Tercero |
PATRICIA SANTIAGO – Capital Federal | |||
1992 | 8va. | 188 | OSCAR GALINDEZ – Rio Tercero |
PATRICIA SANTIAGO – Capital Federal | |||
1993 | 9na. | 198 | OSCAR GALINDEZ – Rio Tercero |
JANET HATFIELD – EE.UU. | |||
1994 | 10ma. | 218 | VICTOR CLIVIO – Entre Ríos |
CLAUDIA CORTES – Chile | |||
1995 | 11ra. | 229 | OSCAR GALINDEZ – Rio Tercero |
AGLAE MENEZES – Brasil | |||
1996 | 12da. | 255 | OSCAR GALINDEZ – Rio Tercero |
LAURA LUETICH – Rosario | |||
1997 | 13ra. | 280 | PABLO RODRIGUEZ – Chubut |
SILVANA CALCAGNO – Mar del Plata | |||
1998 | 14ta. | 420 | OSCAR GALINDEZ – Rio Tercero |
LAURA LUETICH – Rosario | |||
1999 | 15ta. | 475 | DANIEL FONTANA – Rio Negro |
LAURA LUETICH – Rosario | |||
2000 | 16ta. | 520 | OSCAR GALINDEZ – Rio Tercero |
BARBARA BUENAHORA – Mar del Plata | |||
2001 | 17ma. | 640 | EZEQUIEL MORALES – Lobos Bs As |
MARIA SOLEDAD OMAR – Entre Rios | |||
2002 | 18va. | 720 | DANIEL FONTANA – Argentina |
CARLA MORENO – Brasil | |||
2003 | 19na. | 860 | DANIEL FONTANA – Argentina |
NANCY ALVAREZ – Argentina | |||
2004 | 20ma. | 1.020 | DANIEL FONTANA – Argentina |
NANCY ALVAREZ – Argentina | |||
2005 | 21ra. | 965 | ANTONIO SILVA – Brasil |
SYLVIA GEMINIANI – Italia | |||
2006 | 22da. | 977 | EZEQUIEL MORALES – Argentina |
BARBARA RIVEROS – Chile | |||
2007 | 23ra. | 991 | REINALDO COLUCCI – Brasil |
BARBARA RIVEROS – Chile | |||
2008 | 24ta. | 1.051 | MANUEL HUERTA – EE.UU |
HELEN TUCKER – Gran Bretaña | |||
2009 | 25ta. | 1.124 | GIUSEPPE FERRARO – Italia |
ELIZABETH BRAVO – Ecuador | |||
2010 | 26ta. | 979 | ALESSANDRO FABIAN – Italia |
TANAKA KEIKO – Japón | |||
2011 | 27ma. | 883 | ALESSANDRO FABIAN – Italia |
BONIN CHARLOTTE – Italia | |||
2012 | 28ma. | 998 | BUTTERFIELD TYLER – Bermuda– Italia |
BRAULT SARA ANNE – Canadá | |||
2013 | 29na. | 995 | TACCONE LUCIANO – Argentina |
BIAGOLI ROMINA – Argentina | |||
2014 | 30na. | 998 | TACCONE LUCIANO – Argentina |
PALACIO BALENA ROMINA – Argentina | |||
2015 | 31ra. | 996 | TELLECHA GONZALO – Argentina |
CARVALLO VALENTINA – Chile | |||
2016 | 32da. | TACCONE LUCIANO – Argentina | |
PALACIO BALENA ROMINA – Argentina | |||
2017 | 33er. | MORANDINI FLAVIO – Argentina | |
ALVAREZ | |||
2018 | 34to. | TACCONE LUCIANO – Argentina
BIAGIOLI ROMINA – Argentina |